臺幣定期存款利率
期別 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一個月期 | 1.215% | 1.215% |
二個月期 | 1.215% | 1.215% |
三個月期 | 1.285% | 1.285% |
四個月期 | 1.285% | 1.285% |
五個月期 | 1.285% | 1.285% |
六個月期 | 1.435% | 1.435% |
七個月期 | 1.435% | 1.435% |
八個月期 | 1.435% | 1.435% |
九個月期 | 1.575% | 1.545% |
十個月期 | 1.575% | 1.545% |
十一個月期 | 1.575% | 1.545% |
一年期 | 1.700% | 1.675% |
十三個月期 | 1.700% | 1.675% |
二年期 | 1.700% | 1.685% |
三年期 | 1.705% | 1.685% |
更新日期:2024/12/22
本利率僅供參考,實際利率以與本行交易時之利率為準