臺幣定期存款利率
期別 / 五佰萬元(含)以上 | 固定利率 | 機動利率 |
---|---|---|
一個月期 | 0.780% | 0.780% |
二個月期 | 0.800% | 0.800% |
三個月期 | 0.850% | 0.850% |
四個月期 | 0.750% | 0.700% |
五個月期 | 0.750% | 0.700% |
六個月期 | 0.750% | 0.700% |
七個月期 | 0.750% | 0.700% |
八個月期 | 0.750% | 0.700% |
九個月期 | 0.800% | 0.750% |
十個月期 | 0.800% | 0.750% |
十一個月期 | 0.800% | 0.750% |
一年期 | 0.900% | 0.850% |
十三個月期 | 0.900% | 0.850% |
二年期 | 0.950% | 0.900% |
三年期 | 0.950% | 0.900% |
更新日期:2024/12/23
本利率僅供參考,實際利率以與本行交易時之利率為準