貸款利率
類別 | 年利率 |
---|---|
信用卡循環信用利率 | 14.990% |
基準利率(一個月) | 3.321% |
基準利率(三個月) | 3.321% |
定儲指數利率(一個月) | 1.730% |
定儲指數利率(三個月) | 1.730% |
慶豐指數利利率(一個月) | 1.720% |
慶豐指數利利率(三個月) | 1.720% |
更新日期:2024/12/22
本利率僅供參考,實際利率以與本行交易時之利率為準
類別 | 年利率 |
---|---|
信用卡循環信用利率 | 14.990% |
基準利率(一個月) | 3.321% |
基準利率(三個月) | 3.321% |
定儲指數利率(一個月) | 1.730% |
定儲指數利率(三個月) | 1.730% |
慶豐指數利利率(一個月) | 1.720% |
慶豐指數利利率(三個月) | 1.720% |
更新日期:2024/12/22
本利率僅供參考,實際利率以與本行交易時之利率為準