匯率 (Foreign Exchange Rate)
幣別<br>Currency | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
---|---|---|
美元USD | 29.6310 | 30.1310 |
日圓JPY | 0.2039 | 0.2119 |
人民幣CNY | 4.0564 | 4.2744 |
歐元EUR | 33.4887 | 34.6887 |
港幣HKD | 3.6844 | 3.8944 |
澳元AUD | -- | -- |
英鎊GBP | -- | -- |
瑞士法朗CHF | -- | -- |
新加坡幣SGD | -- | -- |
加幣CAD | -- | -- |
泰銖THB | -- | -- |
紐西蘭幣NZD | -- | -- |
南非鍰ZAR | -- | -- |
本匯率僅供參考,實際匯率以與本行交易之匯率為準