匯率 (Foreign Exchange Rate)
幣別<br>Currency | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
---|---|---|
美金USD | 32.3910 | 32.8910 |
日圓JPY | 0.2045 | 0.2125 |
人民幣CNY | 4.3658 | 4.5838 |
歐元EUR | 33.2349 | 34.4349 |
港幣HKD | 4.0771 | 4.2871 |
澳幣AUD | -- | -- |
英鎊GBP | -- | -- |
瑞士法朗CHF | -- | -- |
新加坡幣SGD | -- | -- |
加幣CAD | -- | -- |
泰幣THB | -- | -- |
紐西蘭幣NZD | -- | -- |
南非幣ZAR | -- | -- |
本匯率僅供參考,實際匯率以與本行交易之匯率為準