匯率 (Foreign Exchange Rate)
幣別<br>Currency | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
---|---|---|
美元USD | 32.3080 | 32.8080 |
日圓JPY | 0.2250 | 0.2330 |
人民幣CNY | 4.3562 | 4.5742 |
歐元EUR | 36.3753 | 37.5753 |
港幣HKD | 4.0707 | 4.2807 |
澳元AUD | -- | -- |
英鎊GBP | -- | -- |
瑞士法朗CHF | -- | -- |
新加坡幣SGD | -- | -- |
加幣CAD | -- | -- |
泰銖THB | -- | -- |
紐西蘭幣NZD | -- | -- |
南非鍰ZAR | -- | -- |
本匯率僅供參考,實際匯率以與本行交易之匯率為準